-5 °С
Облачно
Средняя оценка удовлетворённости школьным образованием по отдельным предметам
Возраст/школьный предмет | 14-17 | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45 и старше |
Русский язык/литература | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
Математика | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 4,3 | 4,4 |
Физика | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 4,1 |
Химия | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 4,1 |
Иностранный язык | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,6 |
География | 3,9 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 4,4 |
Биология | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 4,3 |
Фото: pixabay.com.